  id  ref                      date                HT        paid     balance  state       payments
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12  FAC002-CL0001002         2026-02-24     5100.00     5100.00        0.00  OK          5100.00000000@2026-03-12(VIR)
  13  FAC003-CL0001003         2026-02-24     2550.00     2550.00        0.00  OK          2550.00000000@2026-04-20(VIR)
   2  FAC001-CL00001           2026-01-30      510.00      510.00        0.00  OK          510.00000000@2026-02-05(VIR)
  11  FAC001-CL0001001         2026-01-30      510.00      510.00        0.00  OK          510.00000000@2026-02-05(VIR)
  10  AVC001-CL0001001         2026-01-30     -510.00     -510.00        0.00  OK          -510.00000000@2026-02-05(VIR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   TOTAL     8160.00     8160.00        0.00
# 5 invoice(s), 0 not fully reconciled
