date        ref            supplier                     cnty    tx          HT       TVA  CA3 bucket
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2026-01-26  FAF2026001     Wise Europe SA               BE    0.00       50.00      0.00  ligne 17+24 (autoliquidation intra-UE)
2026-02-28  FAF2026009     Darnis Operations            FR   20.00      255.00     51.00  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
2026-01-09  FAF2026002     Greffe du tribunal de commer FR   20.00       16.95      3.39  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
2026-01-09  FAF2026002     Greffe du tribunal de commer FR   20.00       23.30      4.66  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
2026-01-09  FAF2026002     Greffe du tribunal de commer FR   20.00        6.36      1.27  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
2026-01-09  FAF2026002     Greffe du tribunal de commer FR   20.00        1.08      0.22  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
2026-01-04  FAF2026003     YOLAW                        FR   20.00        1.66      0.33  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
2026-01-09  FAF2026004     Medialex                     FR   20.00      124.00     24.80  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
2026-01-06  FAF2026005     Qonto                        FR   20.00      169.00     33.80  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
2025-10-24  FAF2025001     OVH                          FR   20.00        4.99      1.00  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
2025-10-24  FAF2025001     OVH                          FR   20.00        1.09      0.22  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
2026-01-12  FAF2026006     La Poste                     FR    0.00        8.43      0.00  FR exempt / HT seulement
2026-01-17  FAF2026007     Infogreffe                   FR   20.00        2.67      0.53  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
2026-02-28  FAF2026008     Darnis Operations            FR   20.00      510.00    102.00  ligne 20/19 (déductible 20.0%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Aggregated by CA3 bucket:
  FR exempt / HT seulement                      count=  1  HT=      8.43  TVA=    0.00
  ligne 17+24 (autoliquidation intra-UE)        count=  1  HT=     50.00  TVA=    0.00
  ligne 20/19 (déductible 20.0%)                count= 12  HT=   1116.10  TVA=  223.22
